TELEFON : + 420 482 425 218 FAX : + 420 482 425 219
info@ukazatelrychlosti.cz
Rozměry | |
---|---|
Doppler-Radar | 24,125 GHz |
Vysílací výkon | 5 mW |
Vyřazovací úhel | 20° |
Měřící í úhel | > 5° |
Rozsah měření | 1 - 199km/hod. |
Chyba měření | ± 2 % ± 1 digit |
Dosah | > 100 m |
Způsob detekce | nepřímý |
Ukazatel | |
Počet číslic | 2 1/4 |
Snímací úhel | 15° |
Barvy | žlutá, červená nebo bílá |
Opotřebení | < 10% |
Výdrž | > 10 let |
Elektrické vedení | 20 W |
Výska pevného textu | cca. 120 mm |
Výška číslic | cca. 300 mm |
Viditelnost | > 70m |
Zobrazovací cyklus | cca. 1,5 s |
Rám | |
ŠxVxH | 900 mm x 600 mm x 90mm |
Váha bez baterie | 13 kg |
Rám | Al |
Ochranný kryt | Makrolon |
Upevnění | 2 x 25 mm C Normprofil |
Rozhraní | |
parametry | 8 Dat, 2x Stopbit, bez parity |
Míra datového přenosu | 9 600 Baud |
Výchozí formát | ASCII |
Energetická obslužnost | |
Nabíjecí Pb-gel baterie | 12 V / 7,2 nebo 17 Ah |
Provozní doba baterie 7,2 (17) Ah | cca. 8 dní (14) |